VM |
Hersteller |
Typ |
Grösse |
Innenweite |
Aussenweite |
ERD |
Nabe |
Linke Flanke |
Rechte Flanke |
Linke Flanke Offset |
Rechte Flanke Offset |
Speichen |
gekreuzt |
Speichenlänge | |||
| Race | Fratelli | FX18 XCR | 406mm | 18mm | 22,5mm | 384,5mm | Sturmey Aercher X-SD 69mm | 89,8mm | 89,8mm | 27mm | 27mm | 32 | 2 | 164mm | |||
| MK1 | Fratelli | FX23 ALM | 406mm | 23mm | 28,5mm | 382,9mm | Sturmey Aercher X-SD 69mm | 89,8mm | 89,8mm | 27mm | 27mm | 32 | 2 | 163,7mm | |||
| MK1 | Kinlin | NbR | 406mm | 13mm | 19mm | 385mm | Sturmey Aercher X-SD 69mm | 89,8mm | 89,8mm | 27mm | 27mm | 28 | 2 | 169,1mm | |||
| MK1 | DT Swiss | XR331 | 622mm | 20mm | 25,5mm | 606mm | Werk ?? | 25,5mm | 25,5mm | 35,5mm | 35,5mm | 32 | 3 | 299,5mm | |||
| Race | DT Swiss | XR391 | 622mm | 25mm | 29mm | 607mm | Werk ?? | 25,5mm | 25,5mm | 35,5mm | 35,5mm | 32 | 3 | 299,7mm |
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.